站点导航
温馨提示:了解分省分专业录取分数请点击“省(市)”一栏的省份名称
2019年各省录取分数统计(二本) | |||||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 安徽 | 570 | 563 | 12672 | 504 | 540 | 506 | 67680 | 426 |
2 | 福建 | 544 | 541 | 8981 | 464 | 493 | 464 | 48962 | 393 |
3 | 甘肃 | 534 | 529 | 5970 | 400 | 485 | 474 | 34857 | 366 |
4 | 广西 | 523 | 493 | 14799 | 388 | 559 | 486 | 47666 | 347 |
5 | 贵州 | 551 | 545 | 9174 | 453 | 503 | 457 | 52499 | 369 |
6 | 河北 | 572 | 564 | 13316 | 461 | 544 | 511 | 79828 | 379 |
7 | 河南 | 548 | 541 | 19304 | 447 | 537 | 512 | 94355 | 385 |
8 | 黑龙江 | 528 | 504 | 7195 | 424 | 522 | 493 | 32104 | 372 |
9 | 湖北 | 549 | 543 | 11674 | 445 | 517 | 503 | 54374 | 388 |
10 | 湖南 | 562 | 557 | 13873 | 523 | 518 | 498 | 59409 | 448 |
11 | 吉林 | 559 | 521 | 5397 | 372 | 563 | 503 | 23571 | 350 |
12 | 江苏 | 338 | 335 | 20126 | 277 | 346 | 341 | 80960 | 307 |
13 | 江西 | 566 | 561 | 8919 | 502 | 544 | 528 | 36947 | 449 |
14 | 内蒙古 | 554 | 508 | 8794 | 436 | 540 | 457 | 30712 | 352 |
15 | 宁夏 | 533 | 529 | 3393 | 455 | 459 | 453 | 12196 | 381 |
16 | 青海 | 498 | 490 | 1779 | 444 | 428 | 401 | 10413 | 376 |
17 | 山西 | 559 | 539 | 6342 | 481 | 510 | 492 | 41041 | 432 |
18 | 陕西 | 528 | 520 | 14077 | 400 | 520 | 471 | 61516 | 363 |
19 | 四川 | 548 | 544 | 16131 | 472 | 566 | 542 | 82721 | 459 |
20 | 新疆 | 529 | 509 | / | 387 | 500 | 448 | / | 326 |
21 | 云南 | 570 | 562 | 9327 | 480 | 583 | 529 | 36169 | 435 |
22 | 重庆 | 553 | 537 | 11420 | 458 | 531 | 511 | 47148 | 435 |
2019年各省录取分数统计(本科批) | |||||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | 广东 | / | / | / | / | 502 | 490 | 82665 | 390 |
2 | 海南 | 676 | 651 | 2952 | 593 | 660 | 592 | 10746 | 539 |
3 | 辽宁 | 580 | 562 | 7369 | 482 | 573 | 529 | 33110 | 369 |
4 | 山东 | 569 | 560 | 13936 | 503 | 583 | 539 | 64608 | 443 |
5 | 天津 | 521 | 504 | 4873 | 428 | 527 | 497 | 18305 | 400 |
6 | 北京 | 544 | 534 | 5804 | 480 | 510 | 498 | 20619 | 423 |
2019年各省录取分数统计(一本) | |||||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 安徽 | 582 | 581 | 6402 | 550 | 563 | 538 | 41472 | 496 |
2 | 贵州 | 572 | 562 | 6128 | 542 | 550 | 512 | 23153 | 470 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 554 | 548 | 25994 | 522 |
4 | 内蒙古 | 576 | 561 | 3083 | 522 | 586 | 517 | 16981 | 477 |
2019年各省录取分数统计(不分批次) | |||||||||
序号 | 省份 | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 上海 | 449 | 435 | 29922 | 403 | ||||
2 | 浙江 | 605 | 574 | 75983 | 496 | ||||
2019年各省录取分数统计(中外合作专业) | |||||||||
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 海南 | 671 | 617 | 4796 | 593 | 638 | 584 | 11746 | 539 |
2 | 河南 | 537 | 519 | 33155 | 447 | 506 | 489 | 124682 | 385 |
3 | 黑龙江 | 490 | 440 | 16570 | 424 | 475 | 395 | 64984 | 372 |
4 | 吉林 | 513 | 475 | 10834 | 372 | 505 | 456 | 36040 | 350 |
5 | 辽宁 | 565 | 530 | 13782 | 482 | 534 | 494 | 47945 | 369 |
6 | 天津 | 512 | 478 | 6625 | 428 | 498 | 458 | 23711 | 400 |
7 | 湖北 | 543 | 528 | 15889 | 445 | 503 | 463 | 77603 | 388 |
来源:招生就业指导处
|