站点导航
温馨提示:了解分省分专业录取分数请点击“(省份)”一栏的省份名称
2020年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 562 | 552 | 14519 | 499 | 559 | 517 | 81370 | 435 | |
2 | 536 | 520 | 8019 | 439 | 499 | 446 | 42020 | 372 | |
3 | 494 | 485 | 13066 | 381 | 514 | 434 | 75120 | 353 | |
4 | 554 | 546 | 9861 | 463 | 502 | 462 | 57128 | 384 | |
5 | 577 | 561 | 19417 | 465 | 582 | 551 | 101503 | 418 | |
6 | 505 | 483 | 8311 | 356 | 517 | 456 | 38868 | 301 | |
7 | 538 | 532 | 12340 | 426 | 522 | 516 | 57736 | 395 | |
8 | 572 | 552 | 18994 | 526 | 547 | 506 | 75041 | 464 | |
9 | 527 | 500 | 7168 | 371 | 558 | 500 | 21370 | 336 | |
10 | 343 | 338 | 22469 | 284 | 348 | 343 | 88911 | 313 | |
11 | 557 | 548 | 10627 | 488 | 549 | 530 | 47441 | 463 | |
12 | 559 | 504 | 9058 | 437 | 532 | 418 | 35962 | 333 | |
13 | 521 | 511 | 4186 | 451 | 439 | 429 | 13547 | 368 | |
14 | 544 | 537 | 6787 | 469 | 550 | 520 | 42370 | 449 | |
15 | 521 | 515 | 14298 | 405 | 526 | 435 | 74024 | 350 | |
16 | 543 | 529 | 16873 | 459 | 572 | 499 | 111817 | 443 | |
17 | 487 | 466 | 335 | 479 | 472 | 310 | |||
18 | 496 | 480 | 5384 | 370 | 480 | 420 | 21729 | 317 | |
19 | 566 | 557 | 10026 | 480 | 571 | 487 | 60941 | 440 | |
20 | 541 | 533 | 11851 | 443 | 506 | 476 | 53810 | 411 | |
2020年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | 549 | 542 | 8332 | 465 | 524 | 487 | 49452 | 402 | |
2 | / | / | / | / | 542 | 523 | 81954 | 410 | |
3 | 581 | 569 | 10139 | 465 | 579 | 560 | 62079 | 415 | |
4 | 587 | 540 | 11583 | 472 | 592 | 416 | 79358 | 359 | |
5 | 490 | 488 | 1542 | 401 | 430 | 398 | 9137 | 330 | |
2020年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 575 | 569 | 8083 | 541 | 588 | 572 | 38556 | 515 | |
2 | 568 | 565 | 6246 | 548 | 583 | 480 | 45676 | 480 | |
3 | / | / | / | / | 567 | 562 | 27641 | 535 | |
4 | 567 | 548 | 4275 | 520 | 568 | 488 | 19666 | 452 | |
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革) | |||||||||
序号 | (省份) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 524 | 507 | 26132 | 436 | |||||
2 | 650 | 530 | 22333 | 463 | |||||
3 | 603 | 539 | 99028 | 449 | |||||
4 | 448 | 406 | 35458 | 400 | |||||
5 | 592 | 556 | 23904 | 476 | |||||
6 | 609 | 553 | 98715 | 495 | |||||
2020年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
序号 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 533 | 508 | 35200 | 465 | 543 | 495 | 121317 | 415 | |
2 | 552 | 537 | 33976 | 465 | 547 | 505 | 165842 | 418 | |
3 | 476 | 465 | 10663 | 356 | 480 | 443 | 43031 | 301 | |
4 | 526 | 465 | 31882 | 426 | 513 | 478 | 78669 | 395 | |
5 | 509 | 465 | 11693 | 371 | 481 | 446 | 34576 | 336 | |
6 | 548 | 518 | 15930 | 472 | 529 | 471 | 54758 | 359 | |
2020年各省录取分数及位次统计(综合改革省份中外合作办学) | |||||||||
序号 | (省份) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 613 | 526 | 23149 | 463 | |||||
2 | 579 | 525 | 30753 | 476 |
来源:招生就业指导处
|