站点导航
2022年音乐舞蹈类录取分数统计 | ||||||
序号 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
1 | 江苏 | 物理类 | 音乐表演(器乐) | 192 | 192 | 投档考生按专业考试成绩 |
音乐学(师范类、声乐) | 189 | 189 | 按照综合分排序由高分到低分择优录取 | |||
历史类 | 音乐表演(器乐) | 196 | 195 | 投档考生按专业考试成绩 | ||
音乐表演(声乐) | 194 | 193 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐学(师范类、声乐) | 199 | 197 | 按照综合分排序由高分到低分择优录取 | |||
2 | 河北 | 综合 | 舞蹈编导 | 539.475 | 528.941 | 按照综合分排序 综合成绩=文化×0.3+(专业÷专业满分) ×750×0.7 |
音乐表演(声乐) | 557.963 | 550.384 | ||||
音乐表演(器乐) | 536.708 | 528.413 | ||||
3 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(钢琴) | 246 | 246 | 投档考生按专业考试成绩 |
音乐表演(琵琶) | 259.8 | 259.8 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(扬琴) | 250.8 | 246.9 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(美声) | 262.5 | 262.5 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(民声) | 255.9 | 255.9 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(长笛) | 234.6 | 234.6 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(单簧管) | 225 | 225 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(小号) | 239.1 | 239.1 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(低音提琴) | 238.8 | 238.8 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐表演(小提琴) | 186.9 | 186.9 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
音乐学(美声钢琴)(师范类) | 65.6 | 65.1 | 文化课成绩/文化课总分*100*60%+专业课成绩/专业课总分*100*40% | |||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 64.8 | 64.8 | 文化课成绩/文化课总分*100*60%+专业课成绩/专业课总分*100*40% | |||
物理类 | 音乐表演(流行) | 240.3 | 240.3 | 投档考生按专业考试成绩 | ||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 65.9 | 65.9 | 文化课成绩/文化课总分*100*60%+专业课成绩/专业课总分*100*40% | |||
历史类 | 舞蹈编导 | 242 | 240.2 | 投档考生按专业考试成绩 | ||
物理类 | 舞蹈编导 | 219.3 | 219.3 | 投档考生按专业考试成绩 | ||
4 | 河南 | 文史 | 音乐表演 | 186 | 182 | 投档考生按专业考试成绩 |
舞蹈编导 | 180 | 177 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
5 | 黑龙江 | 文史 | 音乐表演(竹笛) | 483.451 | 475.051 | 按照综合分排序 综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含政策照顾分)×40% |
音乐表演(长号) | 482.951 | 463.851 | ||||
音乐表演(钢琴) | 516.751 | 516.751 | ||||
音乐表演(低音提琴) | 403.951 | 403.951 | ||||
音乐表演(单簧管) | 445.051 | 445.051 | ||||
音乐表演(二胡) | 410.051 | 410.051 | ||||
音乐表演(琵琶) | 485.601 | 485.601 | ||||
音乐表演(笙) | 465.701 | 465.701 | ||||
音乐表演(小号) | 471.301 | 471.301 | ||||
音乐表演(扬琴) | 508.001 | 508.001 | ||||
音乐表演(美声唱法) | 511.501 | 498.451 | ||||
音乐表演(民族唱法) | 478.251 | 482.701 | ||||
音乐学(师范类) | 502.751 | 486.151 | ||||
6 | 江西 | 艺术本科 | 音乐表演(器乐) | 171.999 | 169.969 | 投档考生按专业考试成绩 |
音乐表演(声乐) | 171.819 | 171.809 | 投档考生按专业考试成绩 | |||
7 | 山东 | 艺术综合 | 音乐学(师范类) | 546.87 | 538.29 | 综合分=(专业成绩*750/300*70%)+(文化成绩*30%) |
舞蹈编导 | 545.34 | 542.32 | 综合分=(专业成绩*750/300*80%)+(文化成绩*20%) | |||
8 | 湖南 | 历史 | 音乐学(师范类) | 311.3 | 309.4 | 按照综合分排序 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
音乐表演 | 313.7 | 309.2 | ||||
舞蹈编导 | 305.3 | 299.6 | ||||
物理 | 音乐学(师范类) | 305.4 | 305.4 | 按照综合分排序 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | ||
舞蹈编导 | 298.8 | 298.8 | ||||
9 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演 | 91.02 | 78.95 | 投档考生按专业考试成绩 |
舞蹈编导 | 75.3 | 70.8 | 投档考生按专业考试成绩 |
来源:招生就业指导处
|