站点导航
温馨提示:了解分省分专业录取分数请点击“省(市)”一栏的省份名称
2021年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 575 | 561 | 21606 | 519 | 521 | 490 | 88054 | 415 | |
2 | 517 | 506 | 7293 | 432 | 456 | 436 | 36641 | 336 | |
3 | 536 | 523 | 11783 | 413 | 515 | 458 | 60467 | 348 | |
4 | 571 | 552 | 11121 | 479 | 473 | 447 | 55182 | 367 | |
5 | 567 | 556 | 24136 | 466 | 569 | 523 | 109592 | 400 | |
6 | 480 | 467 | 8550 | 345 | 504 | 415 | 38639 | 280 | |
5 | 500 | 484 | 6541 | 335 | 489 | 443 | 26762 | 305 | |
8 | 573 | 564 | 11877 | 496 | 553 | 519 | 49117 | 443 | |
9 | 526 | 467 | 9967 | 392 | 494 | 407 | 32900 | 301 | |
10 | 499 | 497 | 4050 | 430 | 420 | 410 | 13540 | 345 | |
11 | 551 | 542 | 6472 | 458 | 512 | 495 | 39953 | 410 | |
12 | 512 | 497 | 14636 | 406 | 525 | 440 | 62096 | 341 | |
13 | 548 | 542 | 17803 | 474 | 537 | 511 | 93107 | 430 | |
14 | 446 | 440 | 325 | 391 | 376 | 305 | |||
15 | 478 | 467 | 350 | 486 | 411 | 302 | |||
16 | 582 | 571 | 10280 | 500 | 566 | 511 | 43332 | 435 | |
2021年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | / | / | / | / | 445 | 390 | 9431 | 330 | |
2021年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 589 | 561 | 21606 | 560 | 561 | 553 | 38231 | 488 | |
2 | 587 | 567 | 7803 | 556 | 507 | 470 | 40878 | 456 | |
3 | / | / | / | / | 561 | 548 | 30229 | 519 | |
4 | 558 | 535 | 3427 | 488 | 551 | 474 | 18392 | 418 | |
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 511 | 490 | 25810 | 400 | |||||
2 | 601 | 555 | 93040 | 495 | |||||
3 | 657 | 556 | 17707 | 466 | |||||
4 | 589 | 527 | 96893 | 444 | |||||
5 | 448 | 413 | 33669 | 400 | |||||
6 | 582 | 543 | 24183 | 463 | |||||
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 542 | 530 | 24093 | 476 | 510 | 500 | 86521 | 417 | |
2 | 575 | 535 | 12887 | 456 | 587 | 478 | 52565 | 336 | |
3 | 575 | 551 | 12768 | 454 | 569 | 528 | 61650 | 412 | |
4 | 577 | 564 | 11804 | 463 | 554 | 524 | 54863 | 397 | |
5 | 553 | 536 | 15967 | 466 | 561 | 521 | 62738 | 434 | |
6 | 559 | 541 | 13099 | 456 | 553 | 522 | 49394 | 446 | |
7 | 548 | 531 | 10849 | 467 | 555 | 509 | 48681 | 423 | |
8 | / | / | / | / | 553 | 542 | 79450 | 432 | |
2021年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 547 | 537 | 36000 | 466 | 515 | 467 | 193798 | 400 | |
2 | 467 | 438 | 12024 | 345 | 407 | 370 | 53440 | 280 | |
3 | 473 | 429 | 12786 | 335 | 404 | 342 | 50987 | 305 | |
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 582 | 525 | 24582 | 466 | |||||
2 | 530 | 508 | 31809 | 463 | |||||
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 518 | 508 | 18996 | 456 | 526 | 461 | 59291 | 336 | |
2 | 534 | 512 | 30101 | 454 | 523 | 477 | 109131 | 412 | |
3 | 548 | 531 | 23354 | 463 | 511 | 486 | 74678 | 397 |
来源:招生就业指导处
|