站点导航
2022年体育教育录取分数统计 | |||||
序号 | 省份 | 录取排序办法 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
1 | 内蒙古 | 按照高考文化成绩 | 426 | 403 | |
2 | 黑龙江 | 体育综合分=(术科成绩÷术科满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% | 502.5 | 482.1 | |
3 | 辽宁 | 按照文化课成绩(含高考加分)/7.5+专业成绩所得综合分 | 141.2 | 135.2 | 物理类 |
按照文化课成绩(含高考加分)/7.5+专业成绩所得综合分 | 141.5 | 133.7 | 历史类 | ||
4 | 山东 | 综合分=(专业成绩*750/100*70%)+(文化成绩*30%) | 627.95 | 624.6 | |
5 | 吉林 | 按照高考文化成绩按照文化课成绩(含高考加分)/7.5+专业成绩所得综合分 | 136.26 | 126.56 |
来源:招生就业指导处
|